Аналитика торговли
Amabit предоставляет подробную аналитику торговой эффективности для каждого торгового счёта, помогая отслеживать прогресс и выявлять области для улучшения.
Доступ к статистике
Нажмите Статистика в боковом меню страницы вашего счёта. Статистика доступна для всех типов счетов.

Карточки обзора
В верхней части страницы отображаются сводные карточки:
| Карточка | Описание |
|---|---|
| Прибыль, всего | Суммарная прибыль или убыток с даты открытия счёта |
| Max Drawdown | Наибольшее снижение стоимости счёта от пика до минимума (в %) |
| Win Ratio | Количество прибыльных сделок относительно общего числа сделок |
| Длительность Max Drawdown | Сколько дней длился самый продолжительный drawdown |
График PnL
Основной график отображает вашу эффективность с течением времени в трёх режимах:
- PnL — Накопленная кривая прибыли и убытка
- Drawdown — Процент drawdown со временем
- Длительность Drawdown — Продолжительность каждого периода drawdown
Используйте выбор даты Период для указания произвольного диапазона.
Аналитические карточки
Ниже графика подробная аналитика организована в карточки:
Информация о счёте
| Метрика | Описание |
|---|---|
| Торговые дни | Количество дней, в которые была совершена хотя бы одна сделка |
| Всего дней | Дней с даты открытия счёта |
| Дата начала | Когда началось отслеживание статистики |
Аналитика баланса
| Метрика | Описание |
|---|---|
| Средний баланс | Средний баланс счёта за период |
| Максимальный баланс | Наибольший достигнутый баланс |
| Минимальный баланс | Наименьший достигнутый баланс |
Соотношение прибыли
| Метрика | Описание |
|---|---|
| PnL Ratio | Общий процент доходности |
| Средняя прибыль | Средняя прибыль по прибыльным сделкам |
| Средний убыток | Средний убыток по убыточным сделкам |
Чистая прибыль
| Метрика | Описание |
|---|---|
| Чистый PnL | Сумма чистой прибыли/убытка |
| Суммарная прибыль | Сумма всех прибыльных сделок |
| Суммарный убыток | Сумма всех убыточных сделок |
Аналитика Win Ratio
| Метрика | Описание |
|---|---|
| Прибыльные дни | Количество прибыльных торговых дней |
| Убыточные дни | Количество убыточных торговых дней |
| Дни без торговли | Дни без каких-либо сделок |
PnL по месяцам
Столбчатая диаграмма внизу показывает разбивку прибыли/убытка по месяцам. Используйте выбор года для переключения между годами. Зелёные столбцы обозначают прибыльные месяцы, красные — убыточные.